ALF-BanCo ist eine innovative Homebanking-Software, mit der Sie sehr einfach, übersichtlich und schnell alle anfallenden Zahlungsvorgänge erledigen.
Abgerufene Umsätze werden beliebig lang gespeichert. Die Software gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihren Kontostand. Sie erstellen eigene Übersichten und Grafiken.
Ab jetzt überblicken Sie spielend Ihre kompletten Finanzen.
Immer mehr Deutsche wickeln Ihre Bankgeschäfte über das Internet ab, aus guten Gründen:
| Leistungsmerkmale | Profi | Spezial | Basis |
| Einzelplatzversion | 29,90 EUR* | 19,90 EUR* | kostenlos |
| Onlinefunktionen | |||
| HBCI 2.01 - 3.0 | X | X | X |
| HBCI+ (PIN/TAN), FINTS | X | X | X |
| 2-Schritt-TAN-Verfahren (iTAN / mTAN / smartTAN) | X | X | X |
| Saldenabfrage | X | X | X |
| Einzelüberweisungen | X | X | X |
| Umbuchungen | X | X | |
| Daueraufträge | X | X | |
| Terminüberweisungen | X | X | |
| Einzel-Lastschriften | X | X | |
| elektronische Kontoauszüge im pdf-Format (ab Version 2.3.0) | X | X | |
| EU-Überweisung, Auslandszahlung | X | X | |
| Mitteilung an Institut schicken | X | X | |
| Wertpapier-Depot anzeigen | X | X | |
| Wertpapier-Depot verwalten (geplant, wird kostenlos nachgeliefert) | X | ||
| Baufinanzierungsrechner | X | ||
| Konten | |||
| Kontenverwaltung | X | X | X |
| Chipkartenunterstützung | X | X | X |
| Multibankenfähigkeit (beliebig viele Banken) | X | X | |
| Offline-Konto ohne BLZ/Kontonummer | X | X | |
| Umsätze | |||
| Umsätze/Zahlung: bis 14 Verwendungszweckzeilen | X | X | X |
| Umsätze nach Kategorien | X | X | X |
| uneingeschränkte Anzeige aller Umsätze | X | X | |
| Neue Umsätze manuell als gelesen markieren | X | X | |
| Eigene Kategorien | X | X | |
| Beliebig viele Kategorie-Ebenen | X | X | |
| detaillierte Auswertungen | X | X | |
| Splitbuchungen und Editieren von Umsätzen | X | X | |
| ungebuchte Umsätze abrufen und anzeigen (ab Version 2.2.0) | X | ||
| Sammelaufträge | |||
| Verwaltung | X | ||
| DTA-Import und Export | X | ||
| Termin- / Dauer-Aufträge | X | ||
| Druckfunktionen | X | ||
| Export und Druck | |||
| umfangreiche Druckfunktionen | X | X | |
| Druck der Umsätze | X | X | X |
| unbeschränkte Druckfunktionen | X | X | |
| uneingeschränkter Import/Export | X | X | |
| Automatischer Export als Access-Datenbank | X | ||
| Import von Auslandszahlungen als DTAZV (ab Version 2.2.0) | X | ||
| Anzeige und Layout | |||
| Umsatz-Layout kann angepasst werden | X | X | |
| Programm-Farben wählbar und änderbar | X | X | |
| Toolbar und Startseite anpassbar | X | X | |
| Sonstiges | |||
| Backup-Sicherung automatisch und manuell | X | X | X |
| Datenbank in beliebigem Verzeichnis | X | X | |
| E-Pay | X | X | |
| Kostenloser Support per E-Mail | X | X | |
| Beliebig viele Benutzer | X | X | |
| Geldkarte auslesen (ab Version 2.1.1) | X | X | |
| Netzwerklizenz möglich | X | ||
| USB-Installation möglich (ab Version 2.3.0) | X | ||
| *alle Preise incl. 19% MWSt. | |||
| Minimal | Betriebssysteme | Hardware |
| Windows 98 | 166 Mhz | |
| 32 MB RAM | ||
| Farbtiefe 8 Bit | ||
| 20 MB freier Festplattenspeicher | ||
| Optimal | Betriebssysteme | Hardware |
| Windows 98 | ab 700 Mhz | |
| Windows Me | 128 MB RAM | |
| Windows 2000 | Auflösung 1024 x 768 | |
| Windows XP | Farbtiefe von 32 Bit | |
| 40 MB freier Festplattenspeicher |
| Ansprechpartner | ALF AG Leingarten |
| Telefon Hotline 0.60 EUR / Minute | 0900 / 11 22 62 6 |
| Supportzeiten | Mo - Fr 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
| Mo - Do 13:00 Uhr - 16:00 Uhr | |
| Fr 13:00 Uhr - 15:00 Uhr |